Atlético-MG tem mais impedimentos mal marcados; Dragão o segundo mais beneficiado

Seu time tem sido prejudicado pela arbitragem neste Campeonato Brasileiro? E o rival, beneficiado? O Espião Estatístico acaba com as dúvidas quando o assunto é impedimento. Até agora, 715 jogadas já foram paralisadas no Brasileirão por conta de posição ilegal no ataque do ponto de vista da arbitragem.

O clube com mais impedimentos é o Atlético-MG, com 53, que também tem o maior número de infrações mal assinaladas: 12. E, proporcionalmente, o Santos é o mais prejudicado: 27% dos impedimentos marcados contra o Peixe foram errados.

OS MAIS PREJUDICADOS

IMPEDIMENTOS ERRADOS PROPORCIONAL
Atlético-MG 53 12 23%
Atlético-PR 46 11 24%
Corinthians 48 10 21%
Santos 33 9 27%
Flamengo 36 9 25%
Coritiba 43 9 21%
Atlético-GO 38 8 21%
Bahia 39 8 21%
Palmeiras 40 7 18%
Cruzeiro 33 6 18%
Ponte Preta 35 6 17%
Vitória 39 6 15%
Fluminense 41 6 15%
Chapecoense 22 5 23%
São Paulo 24 5 21%
Sport 32 5 16%
Vasco 29 4 14%
Avaí 29 3 10%
Grêmio 29 3 10%
Botafogo 26 2 8%

Coxa e Ponte são os mais beneficiados com os erros

Por outro lado, quem mais se deu bem com impedimentos mal marcados foi a defesa do Coritiba: 13 das 50 infrações a favor do Coxa foram equivocadas. Enquanto a Ponte Preta tem o maior porcentual de marcações da arbitragem mal feitas a seu favor: 28%.

OS MAIS BENEFICIADOS

IMPEDIMENTOS PROVOCADOS ERRADOS PROPORCIONAL
Coritiba 50 13 26%
Atlético-GO 44 12 27%
Atlético-MG 48 12 25%
Chapecoense 59 12 20%
Corinthians 48 11 23%
Ponte Preta 36 10 28%
Vasco 41 9 22%
Palmeiras 49 8 16%
Fluminense 39 6 15%
Vitória 49 6 12%
Botafogo 20 5 25%
Avaí 24 5 21%
Sport 29 5 17%
Bahia 30 5 17%
Santos 36 5 14%
Flamengo 20 4 20%
Cruzeiro 25 3 12%
Grêmio 12 1 8%
Atlético-PR 22 1 5%
São Paulo 34 1 3%

Dos 751 impedimentos no Brasileiro, 134 foram mal marcados. Isso significa que 18% das infrações foram assinaladas de forma equivocada. Abaixo, a tabela com os números absolutos de impedimentos no campeonato. Chamamos de inconclusivos os impedimentos em que não é possível determinar, mesmo com o auxílio da tv, se foi marcado de forma correta ou incorreta.

IMPEDIMENTOS NO BRASILEIRO 2017

TOTAL CORRETOS ERRADOS INCONCLUSIVOS
Atlético-GO 38 26 8 4
Atlético-MG 53 32 12 9
Atlético-PR 46 32 11 3
Avaí 29 22 3 4
Bahia 39 29 8 2
Botafogo 26 20 2 4
Chapecoense 22 13 5 4
Corinthians 48 28 10 10
Coritiba 43 28 9 6
Cruzeiro 33 23 6 4
Flamengo 36 23 9 4
Fluminense 41 33 6 2
Grêmio 29 23 3 3
Palmeiras 40 30 7 3
Ponte Preta 35 26 6 3
Santos 33 20 9 4
São Paulo 24 16 5 3
Sport 32 25 5 2
Vasco 29 18 4 7
Vitória 39 25 6 8

Fonte: Globoesporte